TIN TỨC
Tìm kiếm

Bảng tra kích thước ren hệ inch - tiêu chuẩn G

Quy cách ren PT (ren côn), ren PF (ren thẳng), ren R (Ren côn đực), ren RC (ren côn cái), ren G (ren thảng), theo tiêu chuẩn ISO, JIS đươc quy định như sau:


Quy cách ren PT, ren PF, ren R, ren RC, ren G, theo tiêu chuẩn ISO, JIS

Theo tiêu chuẩn ISO hay JIS, quy cách ren PT, ren PF, ren RC, ren G đươc quy định như sau:


テーパおねじ (ren côn đực):R (旧PT)
テーパめねじ (ren côn cái) : Rc (旧PT)
平行ねじ (ren thẳng):G (旧PF)

Pipe Size Treads per Inch Pitch Male thread Female thread
(inches) Số đỉnh ren trên inches Bước ren Ren đực Ren cái
Kích thước ren theo hệ inches     外径(d) 谷の径(d1) 谷の径(D) 内径(D1)
      Đường kính ngoài Đường kính mép trong Đường kính mép trong Đường kính trong
1/16   28 0.9071 7.723 6.561 7.723 6.561
1/8 3 28 0.9071 9.728 8.566 9.728 8.566
1/4 6 19 1.3368 13.157 11.445 13.157 11.445
3/8 10 19 1.3368 16.662 14.95 16.662 14.95
1/2 13 14 1.8143 20.955 18.631 20.955 18.631
5/8 16 14 1.8143 22.911 20.587 22.911 20.587
3/4 20 14 1.8143 26.441 24.117 26.441 24.117
7/8   14 1.8143 30.201 27.877 30.201 27.877
1 25 11 2.3091 33.249 30.291 33.249 30.291
1- 1/8   11 2.3091 37.897 34.939 37.897 34.939
1- 1/4 30 11 2.3091 41.91 38.952 41.91 38.952
1- 1/2 40 11 2.3091 47.803 44.845 47.803 44.845
1- 3/4   11 2.3091 53.746 50.788 53.746 50.788
2 50 11 2.3091 59.614 56.656 59.614 56.656
2- 1/4   11 2.3091 65.71 62.752 65.71 62.752
2- 1/2 60 11 2.3091 75.184 72.226 75.184 72.226
2- 3/4   11 2.3091 81.534 78.576 81.534 78.576
3 75 11 2.3091 87.884 84.926 87.884 84.926
3- 1/2 90 11 2.3091 100.33 97.372 100.33 97.372
4 100 11 2.3091 113.03 110.072 113.03 110.072

 

NGUYEN VAN LUU (Mr.)  

Zalo/WhatsApp/Wechat: +84 989508177

Email: luu.nv@hopnhatvn.com   

HCM HOP NHAT TECHNOLOGY 

 

SẢN PHẨM